<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>我が家のテレビライフ＆生活情報 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://abcdelife.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abcdelife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2016 23:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ブー太 より 体重と健康。進学や就職、結婚等で生活環境が変わった方へ へのコメント</title>
		<link>http://abcdelife.com/97kg/#comment-121</link>
		<dc:creator><![CDATA[ブー太]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 23:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abcdelife.com/?p=6968#comment-121</guid>
		<description><![CDATA[62.8kg, 19.9, 11.9%, 52.45kg, 2.9kg, 4, 1522kcal/日一番右, 25歳, 60%
7月23日62.9kg
8月1日63.3kg, 20.1, 11.9%, 52.85kg, 2.9kg, 1534kcal/日一番右, 25歳, 60.2%
8月12日62kg, 19.7, 11.2%, 52.2kg, 2.9kg, 3, 1512kcal/日一番右, 24歳, 59.8%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>62.8kg, 19.9, 11.9%, 52.45kg, 2.9kg, 4, 1522kcal/日一番右, 25歳, 60%<br />
7月23日62.9kg<br />
8月1日63.3kg, 20.1, 11.9%, 52.85kg, 2.9kg, 1534kcal/日一番右, 25歳, 60.2%<br />
8月12日62kg, 19.7, 11.2%, 52.2kg, 2.9kg, 3, 1512kcal/日一番右, 24歳, 59.8%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブー太 より 体重と健康。進学や就職、結婚等で生活環境が変わった方へ へのコメント</title>
		<link>http://abcdelife.com/97kg/#comment-120</link>
		<dc:creator><![CDATA[ブー太]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 23:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abcdelife.com/?p=6968#comment-120</guid>
		<description><![CDATA[62.8kg, 19.9, 12.4%, 52.15kg, 2.9kg, 4, 1512kcal/日一番右, 26歳, 59.1%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>62.8kg, 19.9, 12.4%, 52.15kg, 2.9kg, 4, 1512kcal/日一番右, 26歳, 59.1%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブー太 より 体重と健康。進学や就職、結婚等で生活環境が変わった方へ へのコメント</title>
		<link>http://abcdelife.com/97kg/#comment-119</link>
		<dc:creator><![CDATA[ブー太]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 23:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abcdelife.com/?p=6968#comment-119</guid>
		<description><![CDATA[62.9kg, 20, 12.1%, 52.4kg, 2.9kg, 4, 1520kcal/日一番右, 26歳, 59.5%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>62.9kg, 20, 12.1%, 52.4kg, 2.9kg, 4, 1520kcal/日一番右, 26歳, 59.5%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブー太 より 体重と健康。進学や就職、結婚等で生活環境が変わった方へ へのコメント</title>
		<link>http://abcdelife.com/97kg/#comment-118</link>
		<dc:creator><![CDATA[ブー太]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 23:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abcdelife.com/?p=6968#comment-118</guid>
		<description><![CDATA[63.1kg, 20, 13.1%, 52kg, 2.9kg, 4.5, 1509kcal/日, 27歳, 58.5%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>63.1kg, 20, 13.1%, 52kg, 2.9kg, 4.5, 1509kcal/日, 27歳, 58.5%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブー太 より 体重と健康。進学や就職、結婚等で生活環境が変わった方へ へのコメント</title>
		<link>http://abcdelife.com/97kg/#comment-117</link>
		<dc:creator><![CDATA[ブー太]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 00:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abcdelife.com/?p=6968#comment-117</guid>
		<description><![CDATA[62.8kg, 19.9, 13.1%, 51.7kg, 2.8kg, 4.5, 1500kcal/日, 27歳, 58.1%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>62.8kg, 19.9, 13.1%, 51.7kg, 2.8kg, 4.5, 1500kcal/日, 27歳, 58.1%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブー太 より 体重と健康。進学や就職、結婚等で生活環境が変わった方へ へのコメント</title>
		<link>http://abcdelife.com/97kg/#comment-116</link>
		<dc:creator><![CDATA[ブー太]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 20:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abcdelife.com/?p=6968#comment-116</guid>
		<description><![CDATA[64.05kg, 20.3, 12.7%, 53kg, 2.9kg, 4.5, 1540kcal/日一番右, 26歳, 59.4%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>64.05kg, 20.3, 12.7%, 53kg, 2.9kg, 4.5, 1540kcal/日一番右, 26歳, 59.4%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブー太 より 体重と健康。進学や就職、結婚等で生活環境が変わった方へ へのコメント</title>
		<link>http://abcdelife.com/97kg/#comment-115</link>
		<dc:creator><![CDATA[ブー太]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 23:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abcdelife.com/?p=6968#comment-115</guid>
		<description><![CDATA[63.6kg, 20.2, 12.9%, 52.55kg, 2.9kg, 4.5, 1526kcal/日, 26歳, 59.1%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>63.6kg, 20.2, 12.9%, 52.55kg, 2.9kg, 4.5, 1526kcal/日, 26歳, 59.1%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブー太 より 体重と健康。進学や就職、結婚等で生活環境が変わった方へ へのコメント</title>
		<link>http://abcdelife.com/97kg/#comment-114</link>
		<dc:creator><![CDATA[ブー太]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 00:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abcdelife.com/?p=6968#comment-114</guid>
		<description><![CDATA[63.85kg, 20.3, 13.1%, 52.6kg, 2.9kg, 5, 1528kcal/日, 59%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>63.85kg, 20.3, 13.1%, 52.6kg, 2.9kg, 5, 1528kcal/日, 59%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブー太 より 体重と健康。進学や就職、結婚等で生活環境が変わった方へ へのコメント</title>
		<link>http://abcdelife.com/97kg/#comment-113</link>
		<dc:creator><![CDATA[ブー太]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 01:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abcdelife.com/?p=6968#comment-113</guid>
		<description><![CDATA[63.9kg, 20.3, 12.7%, 52.9kg, 2.9kg, 4.5, 1537kcal/日一番右, 26歳, 59.7%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>63.9kg, 20.3, 12.7%, 52.9kg, 2.9kg, 4.5, 1537kcal/日一番右, 26歳, 59.7%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブー太 より 体重と健康。進学や就職、結婚等で生活環境が変わった方へ へのコメント</title>
		<link>http://abcdelife.com/97kg/#comment-112</link>
		<dc:creator><![CDATA[ブー太]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 23:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abcdelife.com/?p=6968#comment-112</guid>
		<description><![CDATA[64kg, 20.3, 12.4%, 53.15kg, 2.9kg, 4.5, 1543kcal/日, 26歳, 60%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>64kg, 20.3, 12.4%, 53.15kg, 2.9kg, 4.5, 1543kcal/日, 26歳, 60%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
